Technische Daten CROSSOVER GT/GTR
Motor CROSSOVER GT Diesel
| Anordnung | vorne quer |
| Hubraum (cm³) | 599 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 2 in Reihe |
| Versorgung | Einspritzung und Wirbelkammer |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt |
| Maximale Leistung kW CE (PS bei U/min) | 11,2 (15,2 bei 3.600) |
| Drehmoment (Nm bei U/min) | 34 bei 2.200 |
| Maximale Drehzahl beladen (U/min) | 3.600 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Lichtmaschine (W) | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
Motor CROSSOVER GTR Benzin
| Anordnung | vorne quer |
| Hubraum (cm³) | 523 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 2 in Reihe |
| Versorgung | sequentielle Multipoint-Einspritzung und Katalysator |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt |
| Maximale Leistung kW CE (PS bei U/min) | 15 (20,4 bei 5.100) |
| Drehmoment (Nm bei U/min) | 34 bei 2.150 |
| Maximale Drehzahl beladen (U/min) | 5.350 |
| Kraftstoffart | Benzin |
| Lichtmaschine (W) | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
Antrieb kupplungsfrei durch Variomatik
| Antrieb | vorne |
| Getriebe | 1 Vorwärtsgang + Leerlauf + 1 Rückwärtsgang |
Zweikreis-Sicherheits-Bremssystem mit Bremskraftbegrenzer und ABS
| 4-Kanal ABS serienmäßig |
| Scheiben vorne Durchmesser (mm) |
| Trommeln hinten Durchmesser (mm) |
Aufhängung und hydraulische Stoßdämpfer mit Zweifachwirkung
Vorne:
Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac-Pherson, Schraubenfedern
Hinten:
Einzelradaufhängung mit Längslenker, Schraubenfedern
Laden Sie hier das Prospekt und das technische Datenblatt als PDF-Datei herunter:
CROSSOVER Prospekt PDF
Modell CROSSOVER GT/GTR
| Karosserie | ABS auf Aluminiumstruktur |
| Zahnstangenlenkung, Wendekreis (m) | 4 |
| Anzahl der Plätze | 4 |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 190/1.000 |
Gesamtabmessung (mm)
| Länge | 2.990 |
| Breite | 1.500 |
| Radstand | 2.000 |
| Spurweite vorn | 1.345 |
| Spurweite hinten | 1.345 |
Leergewicht (kg) 400
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 715 |
| Höchstzulässiges Gewicht auf die Vorderachse | 350 |
| Höchstzulässiges Gewicht auf die Hinterachse | 470 |
Leistung
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 85 GT Diesel / 98 GT Benzin |
| Verbrauch auf 100 km (Liter) | 3,94 GT Diesel / 6,0 GT Benzin |
| Tankinhalt (Liter) | 16 |
| Reichweite (km) | bis zu 380 GT Diesel / bis zu 250 GT Benzin |
| CO2-Emission (g/km) | 103,6 GT Diesel / 143 GT Benzin |










