Technische Daten CROSSOVER
Technische Details
| Anordnung | vorne quer |
| Hubraum (cm³) | 400 |
| Anzahl & Anordnung der Zylinder | 2 in Reihe |
| Versorgung | Einspritzung und Wirbelkammer |
| Kühlung | flüssigkeitsgekühlt |
| Maximale Leistung kW EC (PS bei U/min) | 4 (5,4 bei 3.200) |
| Drehmoment (Nm bei U/min) | 14 bei 2.400 |
| Maximale Drehzahl beladen (U/min) | 3.200 |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Lichtmaschine (W) | 500 |
| Batterie | 12 V 40 Ah |
Antrieb kupplungsfrei durch Variomatik
| Antrieb | vorne |
| Getriebe | 1 Vorwärtsgang + Leerlauf + 1 Rückwärtsgang |
Zweikreisbremssystem mit Bremskraftbegrenzer und automatischer Nachstellung bei Verschleiss der Bremsbeläge
| optional mit 4-Kanal ABS | |
| Scheiben vorne Durchmesser (mm) | 220 |
| Trommeln hinten Durchmesser (mm) | 160 |
Aufhängung und hydraulische Stoßdämpfer mit Zweifachwirkung
Vorne:
Einzelradaufhängung mit Dreieckslenker Typ Mac Pherson, Schraubenfedern
Hinten:
Einzelradaufhängung mit Längslenker, Schraubenfedern
Laden Sie hier das Prospekt und das technische Datenblatt als PDF-Datei herunter.
CROSSOVER Prospekt PDF
Modell CROSSOVER
| Karosserie | ABS auf Aluminiumstruktur |
| Zahnstangenlenkung, Wendekreis (m) | 4 |
| Anzahl der Plätze | 2 |
| Kofferraumvolumen (Liter) | 1.200 |
Gesamtabmessungen (mm)
| Länge | 3.095 |
| Breite | 1.500 |
| Radstand | 2.000 |
| Spurweite vorn | 1.345 |
| Spurweite hinten | 1.345 |
Gewicht (kg)
| Leergewicht | 350 |
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 675 |
| Höchstzulässiges Gewicht auf die Vorderachse | 340 |
| Höchstzulässiges Gewicht auf die Hinterachse | 400 |
Leistungen
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 45 |
| Verbrauch auf 100 km (Liter) | 2,96 |
| Tankinhalt (Liter) | 16 |
| Reichweite (km) | bis zu 500 |
| CO2 Emmission (g/km) | 77,9 |










