Fragen Sie den nächsten Händler nach einer tollen Finanzierungsvariante
Minauto Access - der Einstieg in die Welt der neuen Euro 5+ Diesel Motor Modelle. Wie gewohnt mit zuverlässigem & bewährtem 2 Zylinder Motor. Elektrische Fensterheber & Zentralverriegelung in Serie. Das Radio mit Bluetooth Verbindung ist optional möglich.
Unser Einstiegsmodell in die Welt der Leichtkkraftfahrzeuge mit zuverlässigem 2 Zylinder Kubota Motor zum sensatinellen Preis
| 1 Zoll LCD-Bildschirm |
| Anzeige Schaltposition D-N-R |
| Dimmbare Hintergrundbeleuchtung Kombiinstrument |
| Inspektionsanzeige |
| Kraftstoffanzeige mit Kontrollleuchte |
| Signalton Bremsbelagverschleiß |
| Grosse linke und rechte Spiegel von innen einstellbar |
| Heizung-Lüftung-Enteisung mit extrem hoher Leistung in 3 Stufen |
| Rückspiegel mit Tag-/Nacht-Positionswahl |
| Scheibenwaschanlage mit automatischem Scheibenwischer |
| Scheinwerfer mit LED Technologie |
| Automatische Aktivierung der Warnblinkanlage bei plötzlichem Abbremsen |
| Leicht bedienbarer Schalthebel |
| Nebelschlussleuchte |
| Rückfahrlicht |
| Verbundglas-Windschutzscheibe |
| Voll-LED-Rückleuchten |
| Warnsignalton für "Licht aus" |
| Wegfahrsperre bei eingelegtem Gang |
| 12 V Buchse ( entfällt bei Option Radio oder Tablet) |
| Elektrische Fensterheber |
| Getönte Scheiben |
| Zentralverrieglung mit Fernbedienung und Sichtanzeige durch Blinken |
| Einheitlicher Schlüssel für Tür, Zündschloss und Tankdeckel |
| Innenraumbeleuchtung |
| Runde Lüftung im Armaturenbrett |
| Spritzgegossenes Armaturenbrett mit Ledernarbung (Kraftfahrzeugtechnik) |
| Türgriffe |
| Ablagefächer beim Amaturenbrett |
| Ablagefächer in den Türen |
| 145/70R13 Stahlfelgen |
| Radfüllflasche/Reperatur-kit |
| Stoffpolsterung |
| Kugelgelagerte Laufrollen für Fahrersitz |
| Verstellbare Kopfstütze |
| Motor | Diesel |
|---|---|
| Anordnung | Vorne querliegend |
| Hubraum (cm³) | 479 cm3 |
| Anzahl und Anordnung der Zylinder | 2 in Reihe |
| Treibstoffversorgung und Emissionsregelung | Direkteinspritzung |
| Kühlsystem | flüssig |
| Maximale Leistung kW | 6 kW (8,15 PS bei 3200 U/min) |
| Drehmoment (Nm) | 21 Nm / 2500 U/min |
| Höchstdrehzahl (U/min) | 3200 U/min |
| Treibstoff | Diesel |
| Lichtmaschine | 12V/ 60A |
| Batterie | 12V/ 44 Ah |
| Antriebsräder | Vorne |
|---|---|
| Übersetzung | Automatik |
| Getriebe | 1 Vorwärts, Neutral, 1 Rückwärts |
| Bremssystem | Zweikreis-Sicherheitsbremse mit X-Anschluss (hohe Sicherheit + Anpassung des Bremsbelagverschleißes) |
|---|---|
| Durchmesser der vorderen Bremsscheiben (mm) | 210 |
| Durchmesser der hinteren Bremstrommeln (mm) | 160 |
| Art des Stoßdämpfers | Federaufhängung mit hoher Elastizitätsgrenze und doppelt wirkenden hydraulischen Stoßdämpfern |
|---|---|
| Vorderer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Typ ähnlich MacPherson, Dreieckskonstruktion, Schraubendruckfedern |
| Hinterer Stoßdämpfer | Einzelradaufhängung, Längslenker, Schraubendruckfedern |
| Reifendimensionen | 145/70/R13 |
|---|
| Kofferraumvolumen (L) | 422 |
|---|---|
| Karosserie | ABS Kunststoff auf Aluminium-Struktur |
| Zahnstangenlenkung und Wenderadius (m) | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Länge | 2759 |
|---|---|
| Breite | 1500 |
| Radstand | 1795 |
| Spurweite vorne | 1345 |
| Spurweite hinten | 1345 |
| Gewicht in fahrbereitem Zustand | 425 |
|---|---|
| Höchst zulässiges Gesamtgewicht | 675 |
| Maximal zulässige Achslast vorne | 340 |
| Maximal zulässige Achslast hinten | 400 |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 |
|---|---|
| Treibstoffverbrauch auf 100 km (Liter) | 4.3 |
| Fassungsvermögen des Tanks (Liter) | 16 |
| Max. Reichweite (km) | 350 |
| CO2-Ausstoß | 113 |
| Diese Preise inkludieren: - Lieferung - Fahrzeug-Vorbereitung - 2 Jahre Garantie auf Fahrzeug, Teile und Arbeitszeit |
Diese Preise beinhalten nicht: - Kosten der Fahrzeug-Anmeldung - Voll gefüllten Tank oder andere Services |
| Maximal anfallende Gebühren: 190 € inkl. USt., für Führerscheinfreie Fahrzeuge |